Austin FC ha anunciado este miércoles los números de su equipo para la temporada 2022. Moussa Djitté y Sebastián Driussi, quienes llegaron en el verano de 2021, han cambiado al #2 y #7, respectivamente. Algunos jugadores que regresan, Brad Stuver, Daniel Pereira y Žan Kolmanič, también han cambiado de número, al #1, #6 y #23, respectivamente.
Los seis (6) fichajes nuevos del Club recibieron sus números también: Ruben Gabrielsen (#4), Jhojan Valencia (#5), Damian Las (#12), Ethan Finlay (#13), Kipp Keller (#15) y Maxi Urruti (#37).
Los números del equipo Austin FC para la temporada 2022
| Número | Nombre | Posición | 
|---|---|---|
| 1 | Brad Stuver | Portero | 
| 2 | Moussa Djitté | Delantero | 
| 3 | Jhohan Romaña | Defensor | 
| 4 | Ruben Gabrielsen | Defensor | 
| 5 | Jhojan Valencia | Mediocampista | 
| 6 | Daniel Pereira | Mediocampista | 
| 7 | Sebastián Driussi | Delantero/Mediocampista | 
| 8 | Alex Ring | Mediocampista | 
| 9 | Danny Hoesen | Delantero | 
| 10 | Cecilio Domínguez | Delantero/Mediocampista | 
| 11 | Rodney Redes | Delantero | 
| 12 | Damian Las | Portero | 
| 13 | Ethan Finlay | Mediocampista | 
| 14 | Diego Fagundez | Mediocampista | 
| 15 | Kipp Keller | Defensor | 
| 16 | Hector Jimenez | Defensor | 
| 17 | Jon Gallagher | Delantero | 
| 18 | Julio Cascante | Defensor | 
| 19 | Freddy Kleemann | Defensor | 
| 20 | Jared Stroud | Mediocampista | 
| 23 | Žan Kolmanič | Defensor | 
| 24 | Nick Lima | Defensor | 
| 31 | Andrew Tarbell | Portero | 
| 33 | Owen Wolff | Mediocampista | 
| 34 | Will Pulisic | Portero | 
| 37 | Maxi Urruti | Delantero | 



